Mitchelton-Scott 2018
11,58 €
L'équipe cycliste Mitchelton-Scott est une équipe cycliste australienne sur route, créée en 2012 et dotée du statut de ProTeam.
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
---|---|---|---|
Michael Albasini | 20 décembre 1980 | Suisse | HTC-Highroad (2011) |
Jack Bauer | 7 avril 1985 | Nouvelle-Zélande | Quick-Step Floors (2017) |
Sam Bewley | 22 juillet 1987 | Nouvelle-Zélande | PureBlack Racing (2012) |
Esteban Chaves | 17 janvier 1990 | Colombie | Colombia (2013) |
Luke Durbridge | 9 avril 1991 | Australie | Jayco-AIS (2011) |
Alexander Edmondson | 22 décembre 1993 | Australie | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) |
Caleb Ewan | 11 juillet 1994 | Australie | Jayco-AIS World Tour Academy (2014) |
Jack Haig | 6 septembre 1993 | Australie | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) |
Lucas Hamilton | 12 février 1996 | Australie | |
Mathew Hayman | 20 avril 1978 | Australie | Sky (2013) |
Michael Hepburn | 17 août 1991 | Australie | Jayco-AIS (2011) |
Damien Howson | 13 août 1992 | Australie | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) |
Daryl Impey | 6 décembre 1984 | Afrique du Sud | NetApp (2011) |
Christopher Juul Jensen | 6 juillet 1989 | Danemark | Tinkoff-Saxo (2015) |
Roger Kluge | 5 février 1986 | Allemagne | IAM (2016) |
Roman Kreuziger | 6 mai 1986 | République tchèque | Tinkoff (2016) |
Cameron Meyer | 11 janvier 1988 | Australie | Dimension Data (2016) |
Luka Mezgec | 27 juin 1988 | Slovénie | Giant-Alpecin (2015) |
Mikel Nieve | 26 mai 1984 | Espagne | Sky (2017) |
Robert Power | 11 mai 1995 | Australie | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) |
Matteo Trentin | 2 août 1989 | Italie | Quick-Step Floors (2017) |
Svein Tuft | 9 mai 1977 | Canada | SpiderTech-C10 (2011) |
Carlos Verona | 4 novembre 1992 | Espagne | Etixx-Quick Step (2016) |
Adam Yates | 7 août 1992 | Royaume-Uni | CC Étupes (2013) |
Simon Yates | 7 août 1992 | Royaume-Uni | 100% me (2013) |
Commentaires (0)