Quick-Step Floors 2018
€11.58
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
---|---|---|---|
Julian Alaphilippe | 11 juin 1992 | France | Etixx-iHNed (2013) |
Eros Capecchi | 13 juin 1986 | Italie | Astana (2016) |
Rémi Cavagna | 10 août 1995 | France | Klein Constantia (2016) |
Laurens De Plus | 4 septembre 1995 | Belgique | Lotto-Soudal U23 (2015) |
Tim Declercq | 21 mars 1989 | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) |
Dries Devenyns | 22 juillet 1983 | Belgique | IAM (2016) |
Fernando Gaviria | 19 août 1994 | Colombie | Coldeportes-Claro (2015) |
Philippe Gilbert | 5 juillet 1982 | Belgique | BMC Racing (2016) |
Álvaro Hodeg | 16 septembre 1996 | Colombie | Coldeportes-Zenú (2017) |
Fabio Jakobsen | 31 août 1996 | Pays-Bas | SEG Racing Academy (2017) |
Bob Jungels | 22 septembre 1992 | Luxembourg | Trek Factory Racing (2015) |
Iljo Keisse | 21 décembre 1982 | Belgique | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) |
James Knox | 4 novembre 1995 | Royaume-Uni | Wiggins (2017) |
Yves Lampaert | 10 avril 1991 | Belgique | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) |
Davide Martinelli | 31 mai 1993 | Italie | Colpack (2015) |
Enric Mas | 7 janvier 1995 | Espagne | Klein Constantia (2016) |
Michael Mørkøv | 30 avril 1985 | Danemark | Katusha-Alpecin (2017) |
Jhonatan Narváez | 4 mars 1997 | Équateur | Axeon-Hagens Berman (2017) |
Maximiliano Richeze | 7 mars 1983 | Argentine | Lampre-Merida (2015) |
Fabio Sabatini | 18 février 1985 | Italie | Cannondale (2014) |
Maximilian Schachmann | 9 janvier 1994 | Allemagne | Klein Constantia (2016) |
Florian Sénéchal | 10 juillet 1993 | France | Cofidis (2017) |
Pieter Serry | 21 novembre 1988 | Belgique | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) |
Zdeněk Štybar | 11 décembre 1985 | République tchèque | Telenet-Fidea (2011) |
Niki Terpstra | 18 mai 1984 | Pays-Bas | Milram (2010) |
Petr Vakoč | 11 juillet 1992 | République tchèque | Etixx-iHNed (2013) |
Elia Viviani | 7 février 1989 | Italie | Sky (2017) |
Comments (0)